更新時(shí)間:2024-06-14
訪問量:687
產(chǎn)品型號:YQX-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+3~50℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 300升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè) |
自動(dòng)厭氧培養(yǎng)箱 微需氧手套箱 帶氧濃度顯示技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | YQX-III |
控制面板 | 7寸觸摸屏,PLC微電腦控制系統(tǒng),控制面板顯示溫度及氧含量.具有曲線查看及數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 |
控溫范圍 | 室溫+5℃-60℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±1℃ |
氧氣范圍 | 0.1-21%(手動(dòng)控制) |
氧氣探頭 | 氧化鋯(進(jìn)口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培養(yǎng)室尺寸 | 800*550*650mm |
傳遞窗容積 | 20L |
額定功率 | 1000W |
電源 | AC220V,50Hz |
取樣室形成厭氧狀態(tài)的時(shí)間 | 不大于5min |
培養(yǎng)操作室形成厭氧狀態(tài)時(shí)間 | 不大于1h |
培養(yǎng)操作室在停止補(bǔ)充微量混合氣體的情況下 | 24小時(shí)內(nèi)保持厭氧狀態(tài) |
送風(fēng)方式 | 高阻抗軸流風(fēng)機(jī),送風(fēng)方式為水平出風(fēng)弧形循環(huán)設(shè)計(jì) |
加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動(dòng)控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護(hù)加熱器 |
溫度控制器 | P.I.D自動(dòng)演算,采微電腦線性補(bǔ)償校正,安全自檢功能 |
故障異常報(bào)警 | 故障異常發(fā)生時(shí),自動(dòng)斷電熱保護(hù),及故障指示,發(fā)出報(bào)警音 |
運(yùn)行時(shí)間 | 9999min或連續(xù) |
滅菌方式 | 箱內(nèi)裝有紫外線殺菌燈,可有效地避免雜菌污染 |
照明 | 箱內(nèi)裝有日光燈,可觀察培養(yǎng)箱內(nèi)情況 |
觀察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特種玻璃制作,能清晰直接觀察室內(nèi)操作情況 |
氣路裝置 | 采用輕觸式開關(guān)控制電磁閥,可任意準(zhǔn)確調(diào)節(jié)流量,能任意輸入各種可需氣體 |
培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)膽304不銹鋼,外殼冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
選配功能 | 選配485接口,可連接電腦 |
自動(dòng)厭氧培養(yǎng)箱 微需氧手套箱 帶氧濃度顯示厭氧培養(yǎng)箱操作方法:
1. 檢查取樣室內(nèi)門并關(guān)緊;
2. 打開取樣室外門,將菌種放入取樣室后即關(guān)上外門;
3. 取樣室充氮置換三次過程:打開真空泵,先抽真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后人工打開氮?dú)忾y2進(jìn)氣,使指針回復(fù)零位,關(guān)掉閥2。第二次重復(fù)操作一次。第三次操作時(shí),使真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后打開閥4進(jìn)混合氣,使指針回復(fù)零位,關(guān)掉閥4。取樣室充氮置換三次過程結(jié)束;
4. 如選定真空度較低就需要增加置換的次數(shù);
5. 取樣室外門開啟、關(guān)緊,再抽低真空度100ml汞柱(13kPa)檢驗(yàn);
6.混合氣瓶、氮?dú)馄枯敵鰤毫φ{(diào)整:調(diào)節(jié)減壓閥,使輸出壓力0.1Mpa左右。
厭氧培養(yǎng)箱長期使用的條件:
1.每天在操作室內(nèi)打開美蘭指示紙觀察,如不正常就必須重新?lián)Q氣;
2.要長期連續(xù)輸入微量的混合氣體,使補(bǔ)進(jìn)的氮?dú)饽芎臀⒘康难踅Y(jié)合通過催化吸收,保證室內(nèi)厭氧狀態(tài),補(bǔ)入混合氣流量選定為每分鐘10ml左右;
3. 連續(xù)培養(yǎng)運(yùn)行一天,更換一次除氧劑和干燥劑。