更新時(shí)間:2024-06-12
訪問(wèn)量:1283
產(chǎn)品型號(hào):SW-CJ-1B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 適用人數(shù) | 單人單面 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤62dB(A)dB | 空氣流向 | 水平流 |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μm | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器類別 | 水平流超凈臺(tái) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
標(biāo)準(zhǔn)型水平流超凈工作臺(tái)主要特征:
1、水平流形,準(zhǔn)閉合式不銹鋼臺(tái)面,操作方便。
2、箱體采用中纖板材緊密結(jié)合,保證長(zhǎng)時(shí)間無(wú)銹蝕發(fā)生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無(wú)塵。
3、使用遠(yuǎn)程紅外線遙控控制
4、外殼冷軋鋼,桌面敷設(shè)不銹鋼。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | <0.5μm(x.y.z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
送風(fēng)方式 | 水平送風(fēng) |
標(biāo)準(zhǔn)型水平流超凈工作臺(tái)潔凈工作臺(tái)的校準(zhǔn)及注意事項(xiàng)